Contenuto della fornitura: - Kit intercooler per Audi A3 8v, Golf 7 GTI R, Seat Leon 5F Cupra, plug and play incl. certificato dei componenti (§19.3) e logo HF-Series
Dati tecnici: - casse in alluminio fuso
- Maglia Bar & Plate
adatto per:Veicolo EG-BE-Nr. MKB cm³ Potenza nominale (KW/giri)Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DNUC 1984 213/5300-6600 (Adatto, tuttavia senza certificato!)
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. DNUE 1984 221/4200-6000 (Adatto, tuttavia senza certificato!)
VW Arteon 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3T e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Descrizione:L’intercooler di upgrade viene installato nella parte frontale, tra il turbocompressore e il collettore d’aspirazione. Viene semplicemente sostituito con l’originale 1:1. Lo scopo di un intercooler è quello di raffreddare l’aria riscaldata dal turbocompressore. Raffreddando l’aria compressa, a parità di volume, più massa d’aria raggiunge la camera di combustione e si può bruciare più carburante, aumentando così la potenza e l’efficienza. Più bassa è la temperatura dell’aria di sovralimentazione, minore è il carico termico per il motore e per il turbocompressore, poiché con la stessa massa d’aria è necessaria una minore velocità di rotazione. Anche il consumo di carburante diminuisce e il motore ottiene valori di emissione leggermente migliori, a condizione che la centralina venga adattata di conseguenza. Bisogna assicurarsi che l’intercooler riceva quanta più aria possibile durante la marcia. I radiatori possono essere utilizzati su motori diesel e benzina sovralimentati. L’intercooler proposto qui è interamente in alluminio, con casse fuse e maglia Bar’n Plate, ideale per motorsport e tuning. Ogni intercooler viene testato fino a 5 bar prima della consegna.
Componenti opzionali abbinati: | | |
| | | | Tubi sostitutivi catalizzatore |
|
| | |
| | |
| |