Ambito di consegna:- originale Garrett GTX3582R 803715-5001S sostituito da 836047-5002S
Dati tecnici:- Alloggiamento aria fresca ad alto flusso 70A/R - Trim 56
- doppio cuscinetto a sfera
- Potenza 450-750CV
- raffreddato a olio
- Cod. art. 803715-5001S sostituito da 836047-5002S
- Ruota turbina 68mm
- Ruota compressore 82,5>62,5mm
- raffreddato ad acqua
Adatto per:- Motori con cilindrata da 2L a 4,5L
Opzioni per l'alloggiamento dello scarico:
| Cod. art. | A/R | Alloggiamento diviso | Aspirazione | Scarico |
| 740902-4 | 1.06 | No | T3 | 4 fori 76mm |
| 740902-5 | 0.82 | No | T3 | 4 fori 76mm |
| 740902-6 | 0.63 | No | T3 | 4 fori 76mm |
| 740902-10 | 42156 | No | T3 | V Band |
| 740902-11 | 0.82 | No | T3 | V Band |
| 740902-12 | 0.63 | No | T3 | V Band |
| 740902-16 | 1.06 | No | T4 | V Band |
| 740902-17 | 0.82 | No | T4 | V Band |
| 740902-18 | 0.63 | No | T4 | V Band |
| 740902-19 | 1.01 | Sì | V-Band | V-Band |
| 740902-20 | 0.83 | Sì | V-Band | V Band |
| 740902-21 | 0.61 | Sì | V-Band | V Band |
| 740902-25 | 1.01 | Sì | T3 | V Band |
| 740902-26 | 0.83 | Sì | T3 | V Band |
| 740902-27 | 0.61 | Sì | T3 | V Band |
| 740902-31 | 1.01 | No | V-Band | V Band |
| 740902-32 | 0.83 | No | V-Band | V Band |
| 740902-33 | 0.61 | No | V-Band | V Band |
| 813444-1 | N/D | Sì | V-Band |
Informazioni sul produttoreGarrett
Z.A. La Pièce 16
1180 Rolle, VD
Schweiz
privacy@garrettmotion.com, https://www.garrettmotion.com
Parti abbinate opzionali: